Demografi Berdasar Program Bantuan
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok di Desa Muaro Singoan, 2025
Tabel Program Bantuan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 1,17% | 11 | 0,86% | 4 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 4,67% | 36 | 2,80% | 24 | 1,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 8,94% | 57 | 4,43% | 58 | 4,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 8,40% | 48 | 3,73% | 60 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 7,70% | 55 | 4,28% | 44 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 9,10% | 57 | 4,43% | 60 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 102 | 7,93% | 64 | 4,98% | 38 | 2,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 9,56% | 67 | 5,21% | 56 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 7,78% | 52 | 4,04% | 48 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 78 | 6,07% | 43 | 3,34% | 35 | 2,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 6,14% | 37 | 2,88% | 42 | 3,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 81 | 6,30% | 35 | 2,72% | 46 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 4,20% | 28 | 2,18% | 26 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 4,43% | 35 | 2,72% | 22 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 3,27% | 24 | 1,87% | 18 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,94% | 15 | 1,17% | 10 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 2,41% | 14 | 1,09% | 17 | 1,32% |
JUMLAH | 1286 | 100,00% | 678 | 52,72% | 608 | 47,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1286 | 100,00% | 678 | 52,72% | 608 | 47,28% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025