Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Data Populasi Desa Muaro Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
LAKI-LAKI : 667 ORANG
PEREMPUAN : 600 ORANG
TOTAL : 1267 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Muaro Singoan berada di Kecamatan Muara Bulian , Kabupaten Batanghari , Provinsi Jambi.
Kode Desa | : | 1504032012 |
Kode Kecamatan | : | 150403 |
Kode Kabupaten | : | 1504 |
Kode Provinsi | : | 15 |
Kode Pos | : | 36613 |
RT 01 DUSUN DANO LOMBONG DESA MUARO SINGOAN., Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari - Provinsi Jambi
Senin | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 19.494.598.613,00 |
Realisasi | : | RP 4.939.489.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.010.263.027,49 |
Realisasi | : | RP 757.149.681,00 |
Anggaran | : | Rp -149.926.067,51 |
Realisasi | : | RP 2.366.332,49 |
Anggaran | : | Rp 2.018.000,00 |
Realisasi | : | RP 2.018.000,00 |
Anggaran | : | Rp 7.614.620.000,00 |
Realisasi | : | RP 4.568.772.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.625.593,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 11.645.835.020,00 |
Realisasi | : | RP 338.699.000,00 |
Anggaran | : | Rp 170.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 958.793.217,49 |
Realisasi | : | RP 251.442.171,00 |
Anggaran | : | Rp 438.949.000,00 |
Realisasi | : | RP 144.870.000,00 |
Anggaran | : | Rp 200.218.300,00 |
Realisasi | : | RP 73.740.000,00 |
Anggaran | : | Rp 325.902.510,00 |
Realisasi | : | RP 243.897.510,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 43.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.1-premium - Pusako v3.5