Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari - Provinsi Jambi
Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari - Jambi
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD TAHUN 2024 | 37 | 2,93% | 20 | 1,58% | 17 | 1,35% |
2 | PKH/BPNT | 25 | 1,98% | 2 | 0,16% | 23 | 1,82% |
3 | BPNT | 33 | 2,61% | 3 | 0,24% | 30 | 2,38% |
4 | PKH | 8 | 0,63% | 4 | 0,32% | 4 | 0,32% |
5 | BEDAH RUMAH | 5 | 0,40% | 4 | 0,32% | 1 | 0,08% |
6 | YATIM/PIATU | 16 | 1,27% | 9 | 0,71% | 7 | 0,55% |
PENERIMA | 124 | 9,83% | 42 | 3,33% | 82 | 6,50% | |
BUKAN PENERIMA | 1138 | 90,17% | 622 | 49,29% | 516 | 40,89% | |
TOTAL | 1262 | 100,00% | 664 | 52,61% | 598 | 47,39% |
Update : 25 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Muaro Singoan, Muara Bulian - Batanghari
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1262 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Muaro Singoan berada di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dengan data populasi penduduk, 664 orang penduduk laki-laki dan 598 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1504032012 |
Kode Kecamatan | : | 150403 |
Kode Kabupaten | : | 1504 |
Kode Provinsi | : | 15 |
Kode Pos | : | 36613 |
RT 01 DUSUN DANO LOMBONG DESA MUARO SINGOAN., Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari - Jambi
Senin | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 17:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.755.776.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.605.849.932,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.018.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 761.462.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 890.796.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 667.697.122,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 351.360.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 174.490.300,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 325.902.510,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako 2.6